
产品描述:
AST6745T-STL2
提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。全新的设计展现较好的解像度及真实彩色影像。
满足现代生物医学、科研,现代电子工业在线检测和其他科技工业领域等高精度方面的要求。
详细参数:
| 目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | |
| 工作距离105mm | 工作距离177mm | ||
| 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | |
| 10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X |
| 45.0X | 4.9 | 22.5X | |
| 15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X |
| 67.5X | 3.6 | 33.8X | |
| 20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X |
| 90.0X | 2.7 | 45.0X | |
| 25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X |
| 112.5X | 2 | 56.3X | |
| 30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X |
| 135.0X | 1.8 | 67.5X | |
| 放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X | ||
| 目镜 | 标准配置:10X/22mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | ||
| 可选目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | ||
| 观察头 | 45°倾斜、60°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | ||
| 铰链式三目,分光比50%/50% | |||
| 物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | ||
| 辅助物镜 | 可选0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X | ||
| 调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | ||
| 底座 | 立柱式平板底座,可选配其他底座 | ||
| 照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯 | ||
| 颜色 | 标配白色,选配驼色 | ||
product center

苏州艾视特光学仪器有限公司是一家集研发设计,生产销售为一体的综合型企业。公司坐落于全国实力百强县之首的昆山市。 公司拥有经验的光学应用设计服务团队,可为广大用户提供个性化 性价比高的光学产品服务。

